- Strona główna
- Porównania
- Porównywarka
Porównaj urządzenia AI obok siebie
Wybierz dwa albo trzy urządzenia z katalogu. Wszystkie wartości pochodzą z kart, gdzie każdy fakt ma źródło i datę sprawdzenia.
Porównanie redakcyjne z werdyktem: Rokid Glasses vs Even Realities G2 Porównanie redakcyjne z werdyktem: Rokid Glasses vs Ray-Ban Meta Gen 2 Porównanie redakcyjne z werdyktem: Even Realities G2 vs Ray-Ban Meta Gen 2
Even Realities G2 699 € | Ray-Ban Meta Smart Glasses (Gen 2) 2199,99 zł | Rokid Glasses 599 € | |
|---|---|---|---|
| Cena | 599 USD lub 699 EUR za same okulary; pierścień Even R1 to osobny zakup za 249 USD lub 269 EUR; soczewki korekcyjne wyceniane osobno według klasy i recepty | W Media Expert 2199,99 zł za Wayfarer Gen 2 czarny połysk z soczewkami G15, 2299 zł za warianty z soczewkami fotochromowymi (obserwacja 2026-11-02). | 699 USD u producenta, w UE 599 € u sprzedawcy z Holandii; Rokid AI Glasses Style (wersja bez wyświetlacza): 349 USD |
| Kategoria | Okulary AI | Okulary AI | Okulary AI |
| Status | W sprzedaży | W sprzedaży | W sprzedaży |
| Dostępność w Polsce | Kupisz w Polsce | Kupisz w Polsce | Tylko import |
| Dostępność w UE | Tak | Tak | Import |
| Język polski | Działa po polsku | Polski częściowo | Polski częściowo |
| Subskrypcja | brak obowiązkowej subskrypcji; Even Hub, czyli sklep z aplikacjami zewnętrznymi, działa bez abonamentu | bez obowiązkowej subskrypcji | Nawigacja AR wymaga subskrypcji. Tłumaczenie na 83 języki, w tym polski, wymaga płatnego pakietu AI Pro Tools. Bez opłat działa tłumaczenie sześciu języków offline i podstawowy asystent. |
| Offline | brak; Conversate wymaga internetu przez telefon, nawigacja korzysta z map online, tłumaczenie też działa w chmurze | Nagrywanie i audio działają offline. Funkcje asystenta AI wymagają połączenia z internetem. | tak, tłumaczenie 6 języków offline; pozostałe funkcje wymagają połączenia z internetem |
| Kamera | nie, celowo; brak kamery to świadoma decyzja projektowa | tak, 12MP ultraszerokokątna, 3K Ultra HD 30fps, IPX4 | tak, 12MP Sony IMX681, szeroki kąt 109° |
| Mikrofon | tak, cztery mikrofony | tak, 5 mikrofonów z beam-formingiem | tak, 4 mikrofony kierunkowe |
| Bateria | do 2 dni na jednym ładowaniu; etui mieści 7 pełnych ładowań; pełne ładowanie zajmuje od 1 do 1,5 godziny | 8h przy typowym użyciu (5h muzyka/rozmowy), 48h z etui ładującym; 20 min do 50% naładowania | 210 mAh. Około 45 minut nagrywania wideo, około 2 godzin ciągłego tłumaczenia, około 6 godzin muzyki. Power Capsule i etui ładujące przedłużają pracę. |
| Ryzyko rozczarowania | Średnie | Niskie | Średnie |
| Ocena redakcji | Świetny sprzęt, słabe oprogramowanie i ryzykowna obsługa posprzedażowa | Dobry wybór i tańszy niż Gen 3 przy tych samych funkcjach | Dla entuzjastów i podróżujących |
| Profil | Profil zweryfikowany, dane z 21 lipca 2026 | Profil zweryfikowany, dane z 3 listopada 2026 | Profil zweryfikowany, dane z 21 lipca 2026 |
Jak czytać to zestawienie
Tabela pokazuje dane, a nie ranking. Wiersz „Ocena redakcji” to krótki werdykt z karty, a „Ryzyko rozczarowania” mówi, jak bardzo realne działanie może odbiegać od obietnic producenta. Pełne uzasadnienie, ceny w konkretnych sklepach i listę źródeł znajdziesz na karcie każdego urządzenia.
Dla części par przygotowaliśmy porównania redakcyjne z werdyktem, kluczowymi różnicami i odpowiedziami na pytania kupujących. Ich listę znajdziesz w dziale Porównania.


